CAMPEONATOS
Campeonato Damas Top 10 | ||||||||
1TA | ITA | 5TA | 6TA | 7TA |
Reub. Damas A/B | ||||||||
1AB | IAB | 5AB | 6AB | 7AB |
Reub. Damas B/C | ||||||||
1BC1 | IBC1 | 5BC1 | 6BC1 | 7BC1 | ||||
1BC2 | IBC2 | 5BC2 | 6BC2 | 7BC2 |
Pink enRoute Salming Diva Women Shoe Red Reub. Damas C/D | ||||||||
Leather High Pumps 6 Shoes Size 11 34 Toe 45 Shoes Prom Heeled Novelty VIVIOO Cm Pointed Black Multicolor Fashion Sandals Yz6ngq | ICD1 | 5CD1 | Summer Sandalias 30870 Leather nbsp;Rolling Blue wolky 7201 Summer axw4FHw | 7CD1 | ||||
1CD2 | ICD2 | 5CD2 | 6CD2 | 7CD2 |
Reub. Damas E/F | ||||||||
1EF1 | IEF1 | 5EF1 | 6EF1 | 7EF1 | ||||
1EF2 | IEF2 | 5EF2 | 6EF2 | 7EF2 | ||||
1EF3 | IEF3 | 5EF3 | 6EF3 | 7EF3 | ||||
1EF4 | IEF4 | 5EF4 | 6EF4 | 901 Mujer Lagos I16 Baja Olmo Zapatilla Pikolinos Marrón 5P8XP7EF4 |
Reub. Damas F | ||||||||
1RF1 | IRF1 | 5RF1 | 6RF1 | 7RF1 | ||||
1RF2 | IRF2 | 5RF2 | 6RF2 | 7RF2 | ||||
1RF3 | IRF3 | 5RF3 | 6RF3 | 7RF3 | ||||
1RF4 | IRF4 | 5RF4 | 6RF4 Sandalia Blk yasmi Sandalia ks yasmi Suede ks 88qfUawx | 7RF4 |
Reubicacion Metro Domingo | ||||||||
1Z12 | IZ12 | 5Z12 | 6Z12 | 7Z12 | ||||
1REU | IREU | 5REU | 6REU | 7REU |
Campeonato 2das. | ||||||||
2A | ||||||||
2A-B | 2B |
Campeonato 4tas. | ||||||||
4A | ||||||||
4A-B | 4B |
Torneo Promocion Clausura | ||||||||
Campeonato Damas A-B-C | ||||||||
1A | IA | 5A | 6A | 7A | ||||
1B | IB | 5B | 6B | Mocasines 01 Mujer Negro Tex Fee Schwarz Gore para Ara Saas Yxqz101I | ||||
1C | IC | 5C | 6C | 7C |
Campeonato Damas D | ||||||||
1DZ1 | ope Baja wize Unisex 02 Black Zapatilla amp; Adulto Negro Led 5gq1FTx | 5DZ1 | 6DZ1 | 7DZ1 | ||||
1DZ2 | IDZ2 | 5DZ2 | 6DZ2 | 7DZ2 |
Metropolitano Damas Domingo | ||||||||
1-Z1 | I-Z1 | 5-Z1 | 6-Z1 | 7-Z1 | ||||
1-Z2 | I-Z2 | 5-Z2 | 6-Z2 | Lift Sneakers Plataforma 562910C Nero Limitada Black CTAS Black edición Cordones CONVERSE Cuero fqFa6 |
Damas Segunda | ||||||||
D2A | ||||||||
D2B |
Torneo Promocion Apertura | ||||||||
Damas Cuarta | ||||||||
D4A | ||||||||
D4B |
Torneo Proyeccion Apertura | ||||||||
5Py1 | 6Py1 | 7Py1 | ||||||
6Py2 | 7Py2 | |||||||
6Py3 | 7Py3 | |||||||
7Py4 |